Liste des 20 prénoms les plus attribués aux filles & garçons nés en France (métropole et département d'outre-mer) sur l'année 2017.
Source : Fichier des prénoms INSEE Édition 2017
| # | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 1 | Emma | Gabriel |
| 2 | Louise | Raphaël |
| 3 | Jade | Léo |
| 4 | Alice | Louis |
| 5 | Chloé | Jules |
| 6 | Inès | Adam |
| 7 | Léa | Lucas |
| 8 | Lina | Hugo |
| 9 | Mila | Maël |
| 10 | Manon | Ethan |
| 11 | Léna | Arthur |
| 12 | Rose | Nathan |
| 13 | Anna | Liam |
| 14 | Zoé | Paul |
| 15 | Camille | Tom |
| 16 | Lola | Sacha |
| 17 | Ambre | Noha |
| 18 | Mia | Gabin |
| 19 | Juliette | Nolan |
| 20 | Julia | Enzo |

