Liste des 20 prénoms les plus attribués aux filles & garçons nés en France (métropole et département d'outre-mer) sur l'année 2022.
| # | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 1 | Jade | Léo |
| 2 | Emma | Gabriel |
| 3 | Louise | Raphaël |
| 4 | Mia | Arthur |
| 5 | Alice | Louis |
| 6 | Lina | Maël |
| 7 | Ambre | Lucas |
| 8 | Rose | Adam |
| 9 | Chloé | Tiago |
| 10 | Anna | Hugo |
| 11 | Julia | Jules |
| 12 | Léa | Noah |
| 13 | Inès | Liam |
| 14 | Mila | Eden |
| 15 | Romy | Paul |
| Iris | Eva | Mohamed |
| 17 | Elena | Gabin |
| 18 | Léna | Ethan |
| 19 | Agathe | Sacha |
| 20 | Juliette | Aaron |

