Liste des 20 prénoms les plus attribués aux filles & garçons nés en France (métropole et département d'outre-mer) sur l'année 2021.
Source : Fichier des prénoms INSEE Édition 2021
| # | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 1 | Emma | Gabriel |
| 2 | Jade | Raphaël |
| 3 | Louise | Léo |
| 4 | Alice | Louis |
| 5 | Mia | Arthur |
| 6 | Sofia | Adam |
| 7 | Rose | Ethan |
| 8 | Lina | Arthur |
| 9 | Ambre | Paul |
| 10 | Lou | Martin |
| 11 | Jeanne | Côme |
| 12 | Lucie | Gabin |
| 13 | Inaya | Liam |
| 14 | Nour | Victor |
| 15 | Iris | Tiago |
| 16 | Agathe | Maël |
| 17 | Anna | Milo |
| 18 | Romy | Samuel |
| 19 | Giulia | Marceau |
| 20 | Victoire | Amir |

